Satıştan kiralamaya kadar geniş yetki
Karara göre söz konusu taşınmazlar;
- Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli
- İşletme hakkı devri
- Veya diğer hukuki tasarruf yöntemleriyle
özelleştirilebilecek.
Ayrıca tüm işlemlerin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Elde edilecek gelirler ise giderler düşüldükten sonra savunma yatırımlarına aktarılacak.
Türkiye genelinde geniş liste
Liste incelendiğinde taşınmazların Türkiye’nin birçok iline yayıldığı görülüyor. Ankara’dan İstanbul’a, Hatay’dan İzmir’e, Kayseri’den Yalova’ya kadar çok sayıda ilde Hazine arazileri özelleştirme kapsamına dahil edildi.
Özellikle:
- Ankara Elmadağ Hasanoğlan bölgesinde çok sayıda parsel
- İstanbul Başakşehir, Beşiktaş ve Büyükçekmece
- Hatay İskenderun
- Kocaeli İzmit
gibi stratejik bölgelerdeki taşınmazlar dikkat çekti.
MALATYA DETAYI ÖNE ÇIKTI
Listede Malatya da yer aldı ve şehirdeki taşınmazlar dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
Malatya / Yeşilyurt / Yeşiltepe Mahallesi:
- Ada: 0
- Parsel: 4344
- Parsel: 4377
Toplamda 2 ayrı taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.
Bölge açısından ne anlama geliyor?
Yeşiltepe bölgesi, Malatya’da hem konut hem de gelişim potansiyeli açısından kritik lokasyonlardan biri olarak biliniyor. Bu nedenle söz konusu taşınmazların;
- yatırımcı ilgisini çekmesi
- kentsel dönüşüm veya ticari projelere açılması
- bölge ekonomisine hareketlilik kazandırması
bekleniyor.
Uzmanlara göre özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecindeki Malatya’da bu tür adımlar, yeni projelerin önünü açabilecek önemli hamleler arasında değerlendiriliyor.
Savunma yatırımları için kaynak oluşturulacak
Kararın en dikkat çeken yönlerinden biri ise elde edilecek gelirlerin doğrudan savunma alanına yönlendirilecek olması.
Buna göre gelirler;
- Askeri tesisler
- Lojman projeleri
- Altyapı yatırımları
- Stratejik hedef planları
gibi alanlarda kullanılacak.
Bu yönüyle karar, sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir finansman modeli olarak değerlendiriliyor.
2028’e kadar tamamlanacak
Özelleştirme sürecinin kademeli olarak yürütüleceği ve tüm işlemlerin 2028 yılı sonuna kadar bitirileceği belirtildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve hangi taşınmazların hangi yöntemle değerlendirileceği ise ilerleyen aşamalarda netleşecek.
Genel değerlendirme
Uzmanlar kararı iki açıdan yorumluyor:
- Ekonomik yönü: Kamuya kaynak oluşturma ve yatırım çekme
- Stratejik yönü: Savunma sanayiine doğrudan finans sağlama
Özellikle Malatya gibi deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde olan şehirler açısından bu tür adımların, bölgesel kalkınmaya katkı sunabileceği ifade ediliyor.
Gözler şimdi, listede yer alan taşınmazların hangi yatırımcıların ilgisini çekeceği ve özellikle Malatya’daki parsellerin nasıl değerlendirileceğinde.
Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmaz Listesi (Tam Liste)
| Sıra | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada | Parsel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 1 |
| 2 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 2 |
| 3 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 3 |
| 4 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 4 |
| 5 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 5 |
| 6 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 6 |
| 7 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 7 |
| 8 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 8 |
| 9 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 9 |
| 10 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 10 |
| 11 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 11 |
| 12 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 57 | 12 |
| 13 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 1 |
| 14 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 2 |
| 15 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 3 |
| 16 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 4 |
| 17 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 5 |
| 18 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 6 |
| 19 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 7 |
| 20 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 8 |
| 21 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 9 |
| 22 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 10 |
| 23 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 11 |
| 24 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan | 58 | 12 |
| 25 | Ankara | Elmadağ | Hasanoğlan-Bahçelievler | 210420 | 3 |
| 26 | Ankara | Kızılcahamam | Kemalpaşa-İmar | 607 | 1 |
| 27 | Ankara | Mamak | Kıbrısköy Lalahan | 186 | 15 |
| 28 | Aydın | Didim | Akyeniköy | 2157 | 21 |
| 29 | Balıkesir | Bandırma | Paşakonak | 2297 | 60 |
| 30 | Bolu | Merkez | Karacasu | 193 | 23 |
| 31 | Hatay | İskenderun | Akçay | 0 | 283 |
| 32 | Hatay | İskenderun | Akçay | 0 | 409 |
| 33 | Hatay | İskenderun | Akçay | 0 | 411 |
| 34 | İstanbul | Başakşehir | İkitelli-1 | 0 | 2125 |
| 35 | İstanbul | Beşiktaş | Dikilitaş | 1463 | 128 |
| 36 | İstanbul | Beşiktaş | Dikilitaş | 1463 | 333 |
| 37 | İstanbul | Büyükçekmece | Karaağaç | 256 | 2 |
| 38 | İstanbul | Büyükçekmece | Karaağaç | 258 | 5 |
| 39 | İstanbul | Çekmeköy | Ömerli | 8 | 10 |
| 40 | İzmir | Karşıyaka | Aksoy | 100 | 56 |
| 41 | Kayseri | Melikgazi | Anbar | 10064 | 10 |
| 42 | Kayseri | Melikgazi | Aydınlıkevler | 1553 | 701 |
| 43 | Kayseri | Kocasinan | Sümer | 1607 | 3547 |
| 44 | Kırklareli | Lüleburgaz | İstiklal | 1165 | 3 |
| 45 | Kocaeli | İzmit | Yenidoğan | 4409 | 11 |
| 46 | Kocaeli | İzmit | Yenidoğan | 4411 | 12 |
| 47 | Malatya | Yeşilyurt | Yeşiltepe | 0 | 4344 |
| 48 | Malatya | Yeşilyurt | Yeşiltepe | 0 | 4377 |
| 49 | Muğla | Fethiye | Cumhuriyet | 478 | 1 |
| 50 | Tekirdağ | Çorlu | Nusratıye | 684 | 50 |
| 51 | Tekirdağ | Süleymanpaşa | Yavuz | 434 | 2 |
| 52 | Yalova | Çiftlikköy | Taşköprü | 303 | 2 |
| 53 | Yalova | Çiftlikköy | Taşköprü | 337 | 1 |
| 54 | Yalova | Çiftlikköy | Taşköprü | 338 | 1 |

